NO | DOKUMEN | KETERANGAN |
1 | Akte Pendirian dan Perubahan, SK | |
2 | Domisili Usaha | |
3 | NPWP Perusahaan | |
4 | SIUP | |
5 | SPT Tahunan Terakhir | |
6 | Audit keuangan Terakhir | |
7 | ISO 90001, 14001, 45001 serta Audit/Surveillance | |
8 | Struktur Organisasi | |
10 | Tenaga Ahli Sertifikasi, Ijazah, CV, SK Pegawai tetap/partime | |
11 | IMB/Sewa menyewa gedung dan Workshop | |
12 | Peralatan dan Bukti Kepemilikan (invoice pembelian alat) | |
13 | Pengalama Perusahaan dan Berita acara serahterima | |
14 | SIUJK, SKA,SBU (Jika Konstruksi) | |
15 | Referensi Bank | |
16 | Surat Perjanjian Kerjasma peralatan dalam dan luar negeri | |
17 | Amdal | |
18 | Bukti kegiatan CSR | |
19 | Izin Usaha sesuai Scope Lainnya | |
Tambahan dokumen Bidang Industri | ||
1 | Izin Industri | |
2 | Engineering Drawing masing-masing Produk | |
3 | Contoh Pelaksanaan QC Incoming semua Material & Finis Good material | |
4 | TKDN & Company Profile | |
5 | Sertifikat Produk | |
6 | Flow proses Produksi Masing-masing produks | |
7 | Contoh PO, DO, Packing dan WO | |
8 | Contoh Garansi Produk | |
9 | Perhitungan Kapasitas Produk | |
10 | Tenaga Engineering. Dll |
Untuk Informasi Lebih Jelas dapat konsultasi langsung dengan kami di nomor 0811 119 520